¿ÞÂÊ ¹è³Ê À§·Î
    ¿ÞÂÊ ¹è³Ê ¾Æ·¡·Î


    °Ë»ö
    ¹øÈ£ Àü¹®°¡ Á¾¸ñ ¸Å¼öÀϽà ¸Å¼ö°¡ ¸ÅµµÀϽà ¸Åµµ°¡ ¼öÀÍ·ü
    1034 ¼®Áø¿í´ëÇ¥ È£ÅڽŶó 2013-04-08 50,800 2013-05-28 65,000 28%
    1033 Ãß¼¼°­ÁØÇõ È­½Å 2013-05-14 12,400 2013-05-28 14,900 20.1%
    1032 ¹Úȯ¼º´ëÇ¥ ÄÚ¸®¾Æ¿¡ÇÁƼ 2013-03-15 3,330 2013-05-27 3,965 19%
    1031 ÀÌÅ¿µ´ëÇ¥ ·ç¸à½º 2013-04-30 9,300 2013-05-27 11,700 25.8%
    1030 ¼­¿Á°æ´ëÇ¥ À£Å©·Ð 2013-05-23 3,225 2013-05-24 3,560 10%
    1029 Ãß¼¼°­ÁØÇõ ½´ÇÁ¸®¸¶ 2013-05-22 23,850 2013-05-24 25,800 8.18%
    1028 ¹Ú¿ÏÇÊ´ëÇ¥ À¯ÁøÅ×Å© 2013-04-22 20,700 2013-05-23 23,450 13.29%
    1027 ¼­¿Á°æ´ëÇ¥ ÆÊ½ºÅ丮 2013-05-21 1,405 2013-05-22 1,560 11%
    1026 ¼­¿Á°æ´ëÇ¥ À£Å©·Ð 2013-05-22 3,360 2013-05-22 3,530 5%
    1025 ¼­¿Á°æ´ëÇ¥ ´Ù¹É¸ÖƼ¹Ìµð¾î 2013-05-16 7,000 2013-05-22 7,470 6%
    1024 ¹Ú¿ÏÇÊ´ëÇ¥ Çö´ëÂ÷2¿ìB 2013-05-15 83,000 2013-05-21 96,900 16.75%
    1023 ¼®Áø¿í´ëÇ¥ È¿¼º 2013-04-23 53,200 2013-05-21 60,500 13.7%
    1022 ÀϸñÀ̵¿¿õ °ÔÀÓºô 2013-05-20 111,500 2013-05-21 118,000 5.83%
    1021 ÀϸñÀ̵¿¿õ ÄÚ¶ó¿ÀȦµù½º 2013-05-14 30,700 2013-05-21 32,500 5.86%
    1020 ¹Úȯ¼º´ëÇ¥ ¼¼¹æÀüÁö 2013-04-12 53,300 2013-05-16 57,000 7%
    1019 ¹Úȯ¼º´ëÇ¥ ¾ÆÆ®¶ó½ºBX 2013-03-28 36,087 2013-05-16 40,100 11%
    1018 ¹Úȯ¼º´ëÇ¥ µ¿¾çÀÌ¿£ÇÇ 2013-04-12 17,250 2013-05-16 21,200 22.9%
    1017 ¼­¿Á°æ´ëÇ¥ ´ëÇÑ´ºÆÊ 2013-05-16 8,260 2013-05-16 9,070 9.8%
    1016 ¼­¿Á°æ´ëÇ¥ ½Å¼ºÅë»ó 2013-05-14 1,165 2013-05-16 1,235 6%
    1015 ÀϸñÀ̵¿¿õ ¼­¿ï¹ÝµµÃ¼ 2013-05-15 30,000 2013-05-16 34,400 14.67%
    °Ë»ö